
Allievi del Malignani dal 1937 al 2007
dati generali
| anno | udine | pordenone | portogruaro | cividale | cervignano | tolmezzo | tot. iscritti | dipl.serale | totale diplomati | |
| 2007 | ||||||||||
| 2006 | 40 | 324 | ||||||||
| 2005 | 38 | 381 | ||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| 1999 | ||||||||||
| 1998 | ||||||||||
| 1997 | ||||||||||
| 1996 | ||||||||||
| 1995 | ||||||||||
| 1994 | ||||||||||
| 1993 | ||||||||||
| 1992 | ||||||||||
| 1991 | ||||||||||
| 1990 | ||||||||||
| 1989 | ||||||||||
| 1988 | ||||||||||
| 1987 | ||||||||||
| 1986 | ||||||||||
| 1985 | ||||||||||
| 1984 | ||||||||||
| 1983 | ||||||||||
| 1982 | ||||||||||
| 1981 | ||||||||||
| 1980 | ||||||||||
| 1979 | ||||||||||
| 1978 | ||||||||||
| 1977 | ||||||||||
| 1976 | ||||||||||
| 1975 | ||||||||||
| 1974 | ||||||||||
| 1973 | ||||||||||
| 1972 | 2341 | 2341 | ||||||||
| 1971 | ||||||||||
| 1970 | 2333 | 82 | 94 | 167 | 2676 | 417 | ||||
| 1969 | 2386 | 88 | 91 | 114 | 2679 | 520 | ||||
| 1968 | 2441 | 101 | 103 | 117 | 2782 | 427 | ||||
| 1967 | 2530 | 133 | 125 | 144 | 2932 | 400 | ||||
| 1966 | 2510 | 135 | 132 | 161 | 2938 | 343 | ||||
| 1965 | 2390 | 166 | 130 | 178 | 2864 | 251 | ||||
| 1964 | 2062 | 258 | 145 | 110 | 78 | 2653 | 235 | |||
| 1963 | 1990 | 198 | 97 | 56 | 2341 | 271 | ||||
| 1962 | 1821 | 518 | 117 | 48 | 2504 | 208 | ||||
| 1961 | 1627 | 377 | 2004 | 156 | ||||||
| 1960 | 1491 | 216 | 1707 | 151 | ||||||
| 1959 | 1355 | 1335 | 85 | |||||||
| 1958 | 1131 | 1131 | 82 | |||||||
| 1957 | 969 | 969 | 103 | |||||||
| 1956 | 816 | 818 | 85 | |||||||
| 1955 | 692 | 692 | 75 | |||||||
| 1954 | 569 | 589 | 61 | |||||||
| 1953 | 523 | 523 | 62 | |||||||
| 1952 | 455 | 455 | 58 | |||||||
| 1951 | 446 | 446 | 57 | |||||||
| 1950 | 443 | 443 | 51 | |||||||
| 1949 | 60 | |||||||||
| 1948 | 79 | |||||||||
| 1947 | 522 | 522 | 80 | |||||||
| 1946 | 60 | |||||||||
| 1945 | 57 | |||||||||
| 1944 | 78 | |||||||||
| 1943 | 637 | 637 | 60 | |||||||
| 1942 | 46 | |||||||||
| 1941 | 29 | |||||||||
| 1940 | 15 | |||||||||
| 1939 | ||||||||||
| 1938 | ||||||||||
| 1937 | 147 | 147 | ||||||||
| totali | 34.629 | 1.111 | 573 | 995 | 841 | 959 | 39.108 | 4.662 |
* dati a
conoscenza del perito ind. Sergio Cragnolini
tabella in costruzione